Zum Inhalt springen
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|
1 | HSG Euskirchen mC | 18 | 17 | 0 | 1 | 550:220 | 330 | 34:2 |
2 | HSG Sieg mC2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 441:267 | 174 | 30:6 |
3 | TuS Niederpleis mC | 18 | 14 | 0 | 4 | 404:290 | 114 | 28:8 |
4 | TuS Chl. Zülpich mC | 18 | 10 | 1 | 7 | 287:326 | -39 | 21:15 |
5 | SV Rot-Weiss Merl mC | 18 | 10 | 0 | 8 | 439:367 | 72 | 20:16 |
6 | JSG Bonn mC4 | 17 | 5 | 0 | 12 | 216:224 | -8 | 10:24 |
7 | HSV Troisdorf mC | 18 | 5 | 0 | 13 | 356:472 | -116 | 10:26 |
8 | VfB Schleiden mC | 18 | 5 | 0 | 13 | 199:489 | -290 | 10:26 |
9 | Kreuzweingarten mC | 18 | 4 | 0 | 14 | 207:405 | -198 | 8:28 |
10 | HSG Sieg mC3 | 17 | 3 | 1 | 13 | 289:328 | -39 | 7:27 |
Letzte Aktualisierung: 21.11.2024 10:27
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|
. | | HSG Sieg mC3 | Kreuzweingarten mC | 0:0 | 0:2 |
. | | HSG Sieg mC3 | HSV Troisdorf mC | 18:26 | 0:2 |
. | | HSG Euskirchen mC | HSG Sieg mC3 | 0:0 | 2:0 |
. | | TuS Chl. Zülpich mC | HSG Sieg mC3 | 17:15 | 2:0 |
. | | HSG Sieg mC3 | SV Rot-Weiss Merl mC | 30:25 | 2:0 |
. | | HSG Sieg mC2 | HSG Sieg mC3 | 41:31 | 2:0 |
. | | HSG Sieg mC3 | TuS Niederpleis mC | 0:0 | 0:2 |
. | | HSG Sieg mC3 | VfB Schleiden mC | 31:11 | 2:0 |
. | | Kreuzweingarten mC | HSG Sieg mC3 | 18:33 | 0:2 |
. | | HSG Sieg mC3 | JSG Bonn mC4 | 26:29 | 0:2 |
. | | HSV Troisdorf mC | HSG Sieg mC3 | 28:15 | 2:0 |
. | | HSG Sieg mC3 | HSG Euskirchen mC | 16:27 | 0:2 |
Letzte Aktualisierung: 21.11.2024 10:27
Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|
. | | JSG Bonn mC4 | HSG Sieg mC3 |
Letzte Aktualisierung: 21.11.2024 10:27